Deseas conocer el nombre de los principales idiomas del mundo en inglés

| Español | Inglés |
|---|---|
| Afrikáans | Afrikaans |
| Albanés | Albanian |
| Alemán | German |
| Árabe | Arabic |
| Armenio | Armenian |
| Azerí | Azerbaijani |
| Bengalí | Bengali |
| Bielorruso | Belarusian |
| Bosnio | Bosnian |
| Búlgaro | Bulgarian |
| Camboyano | Khmer |
| Canarés | Kannada |
| Catalán | Catalan |
| Cebuano | Cebuano |
| Checo | Czech |
| Chino (Simplificado) | Chinese (Simplified) |
| Chino (Tradicional) | Chinese (Traditional) |
| Coreano | Korean |
| Croata | Croatian |
| Danés | Danish |
| Eslovaco | Slovak |
| Esloveno | Slovenian |
| Español | Spanish |
| Esperanto | Esperanto |
| Estonio | Estonian |
| Euskera | Basque |
| Filipino | Filipino |
| Finlandés | Finnish |
| Galés | Welsh |
| Gallego | Galician |
| Georgiano | Georgian |
| Griego | Greek |
| Gujarati | Gujarati |
| Haitiano | Haitian |
| Hausa | Hausa |
| Hebreo | Hebrew |
| Hindi | Hindi |
| Hmong | Hmong |
| Holandés | Dutch |
| Húngaro | Hungarian |
| Igbo | Igbo |
| Indonesio | Indonesian |
| Inglés | English |
| Irlandés | Irish |
| Islandés | Icelandic |
| Italiano | Italian |
| Japonés | Japanese |
| Javanés | Javanese |
| Lao | Lao |
| Latín | Latin |
| Letón | Latvian |
| Lituano | Lithuanian |
| Macedonio | Macedonian |
| Malayo | Malay |
| Maltés | Maltese |
| Maorí | Maori |
| Maratí | Marathi |
| Mongol | Mongolian |
| Noruego | Norwegian |
| Persa | Persian |
| Polaco | Polish |
| Portugés | Portuguese |
| Punjabí | Punjabi |
| Rumano | Romanian |
| Serbio | Serbian |
| Somalí | Somali |
| Suajili | Swahili |
| Sueco | Swedish |
| Tailandés | Thai |
| Tamil | Tamil |
| Telugu | Telugu |
| Turco | Turkish |
| Ucraniano | Ukranian |
| Urdu | Urdu |
| Vietnamita | Vietnamese |
| Yidis | Yiddish |
| Yoruba | Yoruba |
| Zulú | Zulu |
Most Spoken Languages in the World
- Inglés, English. El idioma más hablado globalmente (nativos + no nativos).
- Chino Mandarín, Mandarin Chinese. El idioma con más hablantes nativos.
- Hindi, Hindi. Idioma principal de la India.
- Español, Spanish. Muy extendido en las Américas y España.
- Francés, French. Lengua oficial en 29 países.
- Árabe, Arabic. Incluye diversas variantes regionales.
- Bengalí, Bengali. Hablado principalmente en Bangladesh e India.
- Portugués, Portuguese. Principalmente en Brasil y Portugal.
- Ruso, Russian. La lengua eslava más hablada.
- Urdu, Urdu. Muy similar al Hindi en el habla cotidiana.
los idiomas más hablados en el mundo (por número total de hablantes), junto con su traducción al inglés y algunos datos rápidos para darte contexto.
👉 Te puede interesar:



