Si estás preparando el examen TOEIC y quieres trabajar en el mundo financiero, quizás te interese el TOEIC Glosario de inglés financiero de FYNE

TOEIC: Glosario de inglés financiero
| Español – Financiero | Inglés – Financiero |
|---|---|
| Acciones preferentes | Preference shares |
| Actividades de financiación | Financing activities |
| Actividades de inversión | Investing activities |
| Activos | Assets |
| Activos biológicos | Biological assets |
| Activos fijos | Fixed assets |
| Activos intangibles | Intangible assets |
| Activos regulados | Regulatory assets |
| Acuerdos / opciones de recompra | Repurchase agreement |
| Adopción por primera vez | First-time adoption |
| Adquisición inversa | Reverse acquisition |
| Ajustes de ejercicios anteriores | Prior period adjustments |
| Amortización | Depreciation; Amortisation |
| Amortización acumulada | Accumulated depreciation |
| Apalancamiento | Leverage |
| Arrendamientos financieros | Finance leases |
| Arrendamientos operativos | Operating leases |
| Arrendatario | Lessee |
| Balance | Balance sheet |
| Bases de contabilización | Basis of accounting |
| Cambios en el patrimonio neto | Changes in equity |
| Capitalización de costes por intereses | Capitalisation of borrowing costs |
| Cartera | Portfolio |
| Coberturas de la inversión neta | Net investment hedges |
| Coberturas del flujo de efectivo | Cash flow hedges |
| Compensación | Offsetting |
| Contratos de seguro | Insurance contracts |
| Contratos de suministro y prestación de servicios | Supply and service agreements |
| Contratos de venta | Sales contracts |
| Contratos pendientes de ejecución | Executory contracts |
| Coste de reposición | Replacement cost |
| Coste de reposición amortizado | Depreciated replacement cost |
| Costes por intereses | Borrowing costs |
| Cuenta de resultados | Income statement |
| Cuentas a cobrar | Receivables |
| Cuotas contingentes | Contingent rent |
| Depósitos bancarios | Demand deposits |
| Derechos sobre reevaluación de acciones | Share appreciation rights |
| Derechos de emisión | Emission rights |
| Derivados | Derivatives |
| Descubierto | Overdraft |
| Descuentos por pronto pago | Early settlement discounts |
| Descuentos sobre ventas | Discounts on sale |
| Dividendos | Dividends |
| Dividendos en acciones | Share dividends |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | Cash and cash equivalents |
| Entidades de capital riesgo | Venture capital organisations |
| Estado de flujos de efectivo | Cash flow statement; Statement of cash flows |
| Estado de ingresos y gastos reconocidos | Statement of recognised income and expense |
| Estados financieros | Financial statements |
| Estados financieros consolidados | Consolidated financial statements |
| Estados financieros individuales | Individual financial statements |
| Estudio de viabilidad | Feasibility study |
| Fondos de inversión | Investment funds; Unit trusts |
| Ganancias por acción | Earnings per share |
| Ganancias por acción básicas | Basic earnings per share |
| Ganancias por acción diluidas | Diluted earnings per share |
| Garantías | Guarantees |
| Garantías de crédito | Credit guarantees |
| Gastos | Expenses |
| Gastos de distribución | Distribution costs |
| Gastos de establecimiento | Start-up costs |
| Gastos e ingresos financieros | Financial income and expense |
| Impuesto | Tax |
| Indemnizaciones | Indemnifications |
| Inflación | Inflation |
| Ingreso | Income |
| Instrumentos financieros | Financial instruments |
| Intereses | Interest |
| Intereses escalonados | Stepped interest |
| Inversiones inmobiliarias | Investment property |
| Liquidación | Liquidation |
| Merma | Waste |
| Oferta pública | Public offer |
| Opción de compra | Call option |
| Opciones de venta | Put options |
| Pago aplazado / pagos diferidos | Deferred payment |
| Pagos basados en acciones | Share-based payments |
| Pagos mínimos por el arrendamiento | Minimum lease payments |
| Pasivos | Liabilities |
| Patrimonio neto | Equity |
| Préstamos y cuentas a cobrar | Loans and receivables |
| Provisiones | Provisions |
| Reaseguro | Reinsurance |
| Reclamaciones legales | Legal claims |
| Retenciones | Retentions |
| Revalorizaciones | Revaluations |
| Riesgo de crédito | Credit risk |
| Riesgo de liquidez | Liquidity risk |
| Tipo de descuento | Discount rate |
| Tipo de interés efectivo | Effective interest rate |
| Títulos de deuda | Debt securities |
| Títulos de patrimonio | Equity securities |
| Valor residual | Residual value |
| Vida útil | Useful life |
👉 Te puede interesar:
Fyne Formación te prepara para el Examen TOEIC en el barrio de Salamanca de Madrid



