¿Deseas conocer el nombre de todos los países del mundo en inglés?

Relación de los países del mundo en inglés y en español:
| País | Español | Inglés |
|---|---|---|
| Abjasia | Abkhazia | |
| Acrotiri y Dhekelia | Akrotiri and Dhekelia | |
| Afganistán | Afghanistan | |
| Albania | Albania | |
| Alemania | Germany | |
| Andorra | Andorra | |
| Angola | Angola | |
| Anguila | Anguilla | |
| Antigua y Barbuda | Antigua and Barbuda | |
| Arabia Saudita | Saudi Arabia | |
| Argelia | Algeria | |
| Argentina | Argentina | |
| Armenia | Armenia | |
| Aruba | Aruba | |
| Australia | Australia | |
| Austria | Austria | |
| Azerbaiyán | Azerbaijan | |
| Bahamas | Bahamas | |
| Baréin | Bahrain | |
| Bangladés | Bangladesh | |
| Barbados | Barbados | |
| Bélgica | Belgium | |
| Belice | Belize | |
| Benín | Benin | |
| Bermudas | Bermuda | |
| Bielorrusia | Belarus | |
| Birmania | Burma | |
| Bolivia | Bolivia | |
| Bosnia y Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | |
| Botsuana | Botswana | |
| Brasil | Brazil | |
| Brunéi | Brunei | |
| Bulgaria | Bulgaria | |
| Burkina Faso | Burkina Faso | |
| Burundi | Burundi | |
| Bután | Bhutan | |
| Cabo Verde | Cape Verde | |
| Caimán, Islas | Cayman Islands | |
| Camboya | Cambodia | |
| Camerún | Cameroon | |
| Canadá | Canada | |
| Catar | Qatar | |
| Centroafricana, República | Central African Republic | |
| Chad | Chad | |
| Checa, República | Czech Republic | |
| Chile | Chile | |
| China | China | |
| Chipre | Cyprus | |
| Chipre del Norte | Northern Cyprus | |
| Cocos, Islas | Territory of Cocos (Keeling) Islands | |
| Colombia | Colombia | |
| Comoras | Comoras | |
| Congo, República del | Congo, Republic of the | |
| Congo, República Democrática del | Congo, Democratic Republic of the | |
| Cook, Islas | Cook Islands | |
| Corea del Norte | Korea, North | |
| Corea del Sur | Korea, South | |
| Costa de Marfil | Ivory Coast | |
| Costa Rica | Costa Rica | |
| Croacia | Croatia | |
| Cuba | Cuba | |
| Curazao | Curaçao | |
| Dinamarca | Denmark | |
| Dominica | Dominica | |
| Dominicana, República | Dominican Republic | |
| Ecuador | Ecuador | |
| Egipto | Egypt | |
| El Salvador | El Salvador | |
| Emiratos Árabes Unidos | United Arab Emirates | |
| Eritrea | Eritrea | |
| Eslovaquia | Slovakia | |
| Eslovenia | Slovenia | |
| España | Spain | |
| Estados Unidos | United States | |
| Estonia | Estonia | |
| Etiopía | Ethiopia | |
| Feroe, Islas | Faroe Islands | |
| Filipinas | Philippines | |
| Finlandia | Finland | |
| Fiyi | Fiji | |
| Francia | France | |
| Gabón | Gabon | |
| Gambia | Gambia | |
| Georgia | Georgia | |
| Ghana | Ghana | |
| Gibraltar | Gibraltar | |
| Granada | Grenada | |
| Grecia | Greece | |
| Groenlandia | Greenland | |
| Guam | Guam | |
| Guatemala | Guatemala | |
| Guernsey | Guernsey | |
| Guinea | Guinea | |
| Guinea-Bisáu | Guinea-Bissau | |
| Guinea Ecuatorial | Equatorial Guinea | |
| Guyana | Guyana | |
| Haití | Haiti | |
| Honduras | Honduras | |
| Hong Kong | Hong Kong | |
| Hungría | Hungary | |
| India | India | |
| Indonesia | Indonesia | |
| Irak | Iraq | |
| Irán | Iran | |
| Irlanda | Ireland | |
| Islandia | Iceland | |
| Israel | Israel | |
| Italia | Italian | |
| Jamaica | Jamaica | |
| Japón | Japan | |
| Jersey | Jersey | |
| Jordania | Jordan | |
| Kazajistán | Kazakhstan | |
| Kenia | Kenya | |
| Kirguistán | Kyrgyzstan | |
| Kiribati | Kiribati | |
| Kosovo | Kosovo | |
| Kuwait | Kuwait | |
| Laos | Laos | |
| Lesoto | Lesotho | |
| Letonia | Latvia | |
| Líbano | Lebanon | |
| Liberia | Liberia | |
| Libia | Libya | |
| Liechtenstein | Liechtenstein | |
| Lituania | Lithuania | |
| Luxemburgo | Luxembourg | |
| Macao | Macau | |
| Macedonia | Macedonia | |
| Madagascar | Madagascar | |
| Malasia | Malaysia | |
| Malaui | Malawi | |
| Maldivas | Maldives | |
| Malí | Mali | |
| Malta | Malta | |
| Malvinas, Islas | Malvinas Islands | |
| Man, Isla de | Isle of Man | |
| Marianas del Norte, Islas | Northern Mariana Islands | |
| Marruecos | Morocco | |
| Marshall, Islas | Marshall Islands | |
| Mauricio | Mauritius | |
| Mauritania | Mauritania | |
| México | Mexico | |
| Micronesia | Micronesia | |
| Moldavia | Moldova | |
| Mónaco | Monaco | |
| Mongolia | Mongolia | |
| Montenegro | Montenegro | |
| Montserrat | Montserrat | |
| Mozambique | Mozambique | |
| Nagorno Karabaj | Nagorno-Karabakh | |
| Namibia | Namibia | |
| Nauru | Nauru | |
| Navidad, Isla de | Christmas Island | |
| Nepal | Nepal | |
| Nicaragua | Nicaragua | |
| Nigeria | Nigeria | |
| Niue | Niue | |
| Norfolk, Isla | Norfolk Island | |
| Noruega | Norway | |
| Nueva Caledonia | New Caledonia | |
| Nueva Zelanda | New Zealand | |
| Omán | Oman | |
| Osetia del Sur | South Ossetia | |
| Países Bajos | Netherlands | |
| Pakistán | Pakistan | |
| Palaos | Palau | |
| Palestina | Palestine | |
| Panamá | Panama | |
| Papúa Nueva Guinea | Papua New Guinea | |
| Paraguay | Paraguay | |
| Perú | Peru | |
| Pitcairn, Islas | Pitcairn Islands | |
| Polinesia Francesa | French Polynesia | |
| Polonia | Poland | |
| Portugal | Portugal | |
| Puerto Rico | Puerto Rico | |
| Reino Unido | United Kingdom | |
| Ruanda | Rwanda | |
| Rumania | Romania | |
| Rusia | Russia | |
| Sahara Occidental | Sahrawi Arab Democratic Republic | |
| Salomón, Islas | Solomon Islands | |
| Samoa | Samoa | |
| Samoa Americana | American Samoa | |
| San Bartolomé | Saint Barthélemy | |
| San Cristóbal y Nieves | Saint Kitts and Nevis | |
| San Marino | San Marino | |
| San Martín | Saint Martin | |
| Sint Maarten | Sint Maarten | |
| San Pedro y Miquelón | Saint Pierre and Miquelon | |
| San Vicente y las Granadinas | Saint Vincent and the Grenadines | |
| Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | |
| Santa Lucía | Santa Lucia | |
| Santo Tomé y Príncipe | São Tomé and Príncipe | |
| Senegal | Senegal | |
| Serbia | Serbia | |
| Seychelles | Seychelles | |
| Sierra Leona | Sierra Leone | |
| Singapur | Singapore | |
| Siria | Syria | |
| Somalia | Somalia | |
| Somalilandia | Somaliland | |
| Sri Lanka | Sri Lanka | |
| Suazilandia | Swaziland | |
| Sudáfrica | South Africa | |
| Sudán | Sudan | |
| Sudán del Sur | South Sudan | |
| Suecia | Sweden | |
| Suiza | Switzerland | |
| Surinam | Suriname | |
| Svalbard | Svalbard | |
| Tailandia | Thailand | |
| Taiwán | Taiwan | |
| Tanzania | Tanzania | |
| Tayikistán | Tajikistan | |
| Timor Oriental | East Timor | |
| Togo | Togo | |
| Tokelau | Tokelau | |
| Tonga | Tonga | |
| Transnistria | Transnistria | |
| Trinidad y Tobago | Trinidad and Tobago | |
| Túnez | Tunisia | |
| Turcas y Caicos, Islas | Turks and Caicos Islands | |
| Turkmenistán | Turkmenistan | |
| Turquía | Turkey | |
| Tuvalu | Tuvalu | |
| Ucrania | Ukraine | |
| Uganda | Uganda | |
| Uruguay | Uruguay | |
| Uzbekistán | Uzbekistan | |
| Vanuatu | Vanuatu | |
| Vaticano, Ciudad del | Vatican City | |
| Venezuela | Venezuela | |
| Vietnam | Vietnam | |
| Vírgenes Británicas, Islas | British Virgin Islands | |
| Vírgenes de los Estados Unidos, Islas | Virgin Islands | |
| Wallis y Futuna | Wallis and Futuna | |
| Yemen | Yemen | |
| Yibuti | Djibouti | |
| Zambia | Zambia | |
| Zimbabue | Zimbabwe |
Te puede interesar:
Fyne formación, centro preparador oficial TOEIC en el barrio de Salamanca de Madrid