Si te preparas el examen TOEIC por que no trabajar en Wall Street como Broker de Bolsa, quizás te interese el Glosario de inglés Bolsa de valores II de FYNE

TOEIC Glosario de inglés Bolsa de valores (II)
Segunda parte: Glosario de Bolsa de valores (II)
| Español – Bolsa | Inglés – Bolsa |
|---|---|
| Inflación | Inflation |
| Ingreso real | Real income |
| Inmunización | Immunization |
| Inspección, estudio | Survey |
| Institución fiduciaria | Trust company |
| Interés | Interest |
| Inversión | Investment |
| Inventario | Inventory |
| Junta de acreedores | Creditor’s meeting |
| Junta de directores | Board of directors |
| Largo plazo (deuda) | Long term debt |
| Libro auxiliar | Sub ledge |
| Libro contable | Book |
| Libro mayor | Ledger. General ledger |
| Licenciatario | Franchisee |
| Licitación pública | Public bid |
| Límite de deuda | Debt limit |
| Límite de préstamo | Borrowing limit |
| Línea de crédito | Credit facility, line of credit |
| Liquidación al contado | Cash settlement |
| Liquidador | Liquidator |
| Liquidez | Liquidity |
| Macroeconomía | Macroeconomics |
| Manejo de inversiÓn | Managed investment |
| Mantenimiento | Maintenance |
| Mano de obra | Labor |
| Marca registrada | Trade mark |
| Margen | Margin, spread |
| Margen bruto | Gross margin |
| Margen neto | Net margin |
| Margen operacional | Operating margin |
| Mayorista | Wholesaler, jobber |
| Mayorista | Wholesaler, jobber |
| Medida | Measurement |
| Mediano plazo | Intermediate term |
| Mensual | montly |
| Mercancías | Goods |
| Mercancía vendida | Goods sold |
| Mercado | Market |
| Microeconomia | Microeconomics |
| Minuta | Exchange ticket, slip |
| Moneda | Currency |
| Monopolio | Monopoly |
| Nacionalización | Nationalization |
| Negociación | Trade |
| Neto | Net |
| Nicho | Niche |
| Nominación | Denomination |
| Normas éticas | Rules of fair practice |
| Nota | Note |
| Obligación | Obligation |
| Oferente | Bidder |
| Oferta | Bid |
| Oligopolio | Oligopoly |
| Oligopsonio | Oligopsony |
| Opción | Option |
| Operación | Transsaction |
| Operador | Dealer |
| Pagadero | Payable |
| Pagaré | Promissory note |
| Pago | Payment |
| Pago a la cuenta | Payment on account |
| Pago anticipado | Prepayment |
| Paridad | Parity |
| Participación accionaria | Stock split |
| Pasivos | Liabilities |
| Pasivo circulante o corriente | Current liability |
| Pasivo real | Actual liability |
| Patrimonio neto | Net assets |
| Perdedor | Loser |
| Pérdida neta | Net loss |
| Período de base | Base period |
| Permuta | Barter |
| Peso | Peso |
| Plazo | Term |
| Portafolio | Portfolio |
| Política de mercado abierto | Ope-market policy |
| Política económica | Economic policy |
| Política monetaria | Monetary policy |
| Póliza de seguro | Insurance policy |
| Precio de Mercado | Market price |
| Prenda | Pledge |
| Prestamista | Lender |
| Préstamo | Loan |
| Préstamo a la vista | Demand loan |
| Préstamo vencido | Overdue loan |
| Prestatario | Borrower |
| Presupuesto | Budget |
| Prima | Premium |
| Producto terminado | Finished good |
| Prórroga | Renewal |
| Proveedor | Supplier |
| Prueba Acida | Quick ratio |
| Punto de equilibrio | Breakeven point |
| Quiebra involuntaria | Involuntary bankruptcy |
| Quiebra voluntaria | Voluntary bankruptcy |
| Reactivación económica | Economic recovery |
| Recesión | Recession |
| Recursos propios | Equity |
| Reembolso | Refund |
| Rendimiento | Return |
| Renta fija | Fixed income |
| Renta vitalicia | Life annuity |
| Rentabilidad | Profitability |
| Rentable | Profitable |
| Retiro | Withdrawal |
| Retiro automático | Automatic withdrawal |
| Riesgo | Risk |
| Riqueza | Wealth |
| Rotación de capital | Capital turnover |
| Rotación de cartera | Portfolio turnover |
| Rotación de existencia | Inventory turnover |
| Ruptura | Breakout |
| Salario | Salary, wage |
| Saldo | Balance |
| Saldo acreedor | Credit balance |
| Saldo bancario | Bank balance |
| Saldo de la cuenta | Account balance |
| Saldo disponible | Available balance |
| Saldo promedio | Average balance |
| Seguro | Insurance |
| Semestre | Half-year period |
| Sin ánimo de lucro | non-profit |
| Sin deudas | Clean |
| Sobregiro | Overdraft |
| Sobrevendido | Oversold |
| Socio | Partner |
| Subasta | Auction |
| Subsidio | Grant |
| Superávit | Surplus |
| Tasa | Rate |
| Tasación | Appraisal |
| Tendencia | Trend |
| Tenedor | Holder |
| Tesorero | Treasurer |
| Testaferro | Dummy |
| Titular de la cuenta | Account holder |
| Trimestre | Quarter |
| Ultima cuota | Final installment |
| Ultima venta | Last sale |
| Utilidad | Income |
| Utilidad bruta | Gross income |
| Utilidad neta | Net income |
| Valor actual | Present value |
| Valor de contado | Cash value |
| Valor de mercado | Market value |
| Valor económico | Economic value |
| Valor esperado | Expected value |
| Valor en libros | Book value |
| Valor residual | Residual value |
| Vencido (a) | Past due |
| Vencimiento | Due date, expiration |
| Vencimiento de un bono | Maturity |
| Ventas brutas | Gross sales |
| Ventas netas | Net sales |
👉 Te puede interesar:
FYNE Formación te prepara para el examen TOEIC



