Si te preparas el examen TOEIC por que no trabajar en Wall Street como Broker de Bolsa, quizás te interese el Glosario de inglés Bolsa de valores I de FYNE

Primera parte: TOEIC Glosario de inglés Bolsa de valores (I)
| Español – Bolsa | Inglés – Bolsa |
|---|---|
| Accionista | Stockholder-shareholder |
| Acción preferencial | Preferred stock |
| Acreedor | Creditor |
| Activo | Assets |
| Activo circulante | Current assets |
| Activo corriente | Current assets, operating assets |
| Activo fijo | Fixed assets |
| Activo financiero | Financial assets |
| Activo intangible | Intangible assets |
| Agotamiento (de activos) | Depletion |
| Amortización | Amortization |
| Análisis de indices financieros | Ratio analysis |
| Análisis vetical | Common size statements |
| Anual | Annually |
| Anular (para ordenes de inversión) | To kill |
| Apalancamiento | Leverage |
| Aseguradora | Insurance company |
| Asesor financiero | Financial planner |
| Auditor | Auditor |
| Aval | Guarantee, guaranty |
| Balance general | Balance sheet, general balance sheet |
| Balanza de pagos | Balance of payments |
| Banca de inversion | Investment banking |
| Banco | Bank |
| Base gravable | Taxable base |
| Beneficiario | Beneficial owner |
| Bolsa de valores | Stock Exchange |
| Bono | Bond |
| Cajero electrónico | Automatic teller machine. ATM |
| Calcular | To derive |
| Cambio neto | Net change |
| Capital | Capital |
| Capital circulante | Net current assets, net working capital |
| Capital de trabajo | Working capital |
| Capital de riesgo | Risk capital |
| Capitalizar | To capitalize |
| Captación de fondos | Funding |
| Cartera | Portfolio |
| Centro de costos | Responsibility center |
| Ciclo | Cycle |
| Ciclo de vencimientos | Expiration cycle |
| Cobertura de la deuda | Debt-to-total assets |
| Colocar | To place |
| Comisión | Commission |
| Compañia | Company, firm |
| Compra | Acquisition, purchase |
| Comprobante | Receipt, voucher |
| Contabilidad por causación | Accrual accounting |
| Corredor de bolsa | Broker, dealer |
| Costo | Cost |
| Costo de oportunidad | Opportunity cost |
| Costo diferido | Deferred cost |
| Costo directo | Direct cost |
| Costo fijo | Fixed cost |
| Costo indirecto | Indirect cost, overhead |
| Costo fijo | Fixed cost |
| Costo operativo | Operating cost |
| Costo promedio | Average costing |
| Credito | Credit |
| Cuentas por pagar | Notes payables |
| Cuentas por cobrar | Accounts receivable |
| Declaración de renta | Tax return |
| Debitar | to debit |
| Débito | Debit |
| Déficit | Deficit |
| Deflación | Deflation |
| Depósito | Deposit |
| Depreciación | Depreciation |
| Depresión | Depression |
| Descuento | Discount |
| Descuento por volumen | Quantity discount |
| Desembolso | Disbursement |
| Desempeño | Performance |
| Deuda | Debt |
| Deudor | Debtor |
| Devaluación | Devaluation |
| Devolución | Refund |
| Día Hábil | Business day |
| Diferir | To defer |
| Director Financiero | Chief financial officer |
| Dividendo | Dividend |
| Divisa | Foreign exchange, currency |
| Efectivo | Cash |
| Ejecución presupuestal | Performance report |
| Ejecutar al cierre | To execution |
| Ejecutar una orden completa | To fill |
| Ejecutivo de cuenta | Account executive |
| El que presta dinero | Lender |
| Embargo de sueldos | Garnishment |
| Emisión | Issue |
| Emisión de bonos | Bond issue |
| Emisor | Issuer |
| Endosar | To endorse |
| Entrega a término o a futuro | Forward delivery |
| Entrega retrazada | Delayed delivery |
| Equivalentes en caja | Cash equivalents |
| Especulación | Speculation |
| Estado de cuenta | Account statement |
| Estado de resultados consolidado | Consolidated income statement |
| Estados constables | Financial statement |
| Estancamiento económico | Economic stagnation |
| Estructura de capital | Capital structure |
| Existencias o inventario | Inventory, stock |
| Factura | Invoice |
| Fecha de cierre | Closing date |
| Fecha de cierre de balance | Balance closing date |
| Fecha de entrega | Delivery date |
| Fecha de oferta | Offering date |
| Fianza | Bail, guarantee deposit |
| Fideicomiso | Trust |
| Financiación a largo plazo | Long term financing |
| Financiación directa | Direct financing |
| Flujo de caja | Cash flow |
| Fondo de acciones ordinaries | Common stock fund |
| Forma de pago | Method of payment |
| Funcionario | Staff |
| Fusión | Merger, amalgamation |
| Ganancia | Income, profit |
| Ganancia de capital | Capital gain |
| Garantia | Collateral |
| Gastos | Expenses, charges |
| Gastos acumulados | Accrued charges |
| Gastos administrativos | Administrative expenses |
| Gastos fijos | Fixed charges |
| Gastos financieros | Interest expenses, financial expenses |
| Gastos pagados por anticipado | Prepaid expenses |
| Gerente de cartera | Portfolio manager, money manager |
| Gestión | Management |
| Ingresos | Incomes |
| Impuesto | Tax |
| IVA ( impuesto al valor agregado) | Value added tax ( VAT) |
| Incumplimiento | Default, non-fulfillment |
| Indicadores económicos | Economic indicators |
| Indice | Index |
| Indice accionario | Stock average |
| Indice corriente | Current ratio |
| Indice de actividad | Activity ratios |
| Indice de aprovechamiento | Profitability ratios |
| Indice de cobertura | Overall ratio |
| Indice de inflación | Inflation rate |
👉 Te puede interesar:
- “Glosario Vocabulario Bolsa de valores II”
- “Glosario Vocabulario de inglés financiero”
- “Glosario Vocabulario de inglés financiero (II)”
FYNE Formación te prepara para el examen TOEIC



